AGE GROUP WISE POPULATION OF HIMACHAL PRADESH AS PER 2001 CENSUS
Age Group COMBINED Rural Urban
  Persons Males Females Persons Males Females Persons Males Females
   
0-4 560187 296555 263632 517539 273478 244061 42648 23077 19571
5-9 619164 323058 296106 566404 294317 272087 52760 28741 24019
10-14 705039 361257 343782 644995 329113 315882 60044 32144 27900
15-19 626624 324318 302306 564788 289354 275434 61836 34964 26872
20-24 583029 295703 287326 515945 256218 259727 67084 39485 27599
25-29 517507 256532 260975 458593 224315 234278 58914 32217 26697
30-34 432675 215401 217274 381339 187653 193686 51336 27748 23588
35-39 411062 199846 211216 362046 173247 188799 49016 26599 22417
40-44 330669 167405 163264 291109 144391 146718 39560 23014 16546
45-49 302882 151023 151859 270052 131634 138418 32830 19389 13441
50-54 238245 123075 115170 214098 108551 105547 24147 14524 9623
55-59 188537 94721 93816 171610 84952 86658 16927 9769 7158
60-64 174130 86950 87180 161344 80078 81266 12786 6872 5914
65-69 128906 61456 67450 119674 56746 62928 9232 4710 4522
70-74 106707 53486 53221 99721 49780 49941 6986 3706 3280
75-79 56865 29021 27844 53005 27014 25991 3860 2007 1853
80-+ 80956 39933 41023 76577 37801 38776 4379 2132 2247
AGE NS 14716 8200 6516 13480 7431 6049 1236 769 467
     
ALL Ages 6077900 3087940 2989960 5482319 2756073 2726246 595581 331867 263714