Reproductive Child Health Programme
Year Wise Achievements Under DT ( 5-6 Years) in HP
DT (5-6 Yrs.)  
YEAR TARGET ACH. %Age Ach.
1 2 3 4
     
1975-76 100000 7188 7.19
1976-77 20000 23489 117.45
1977-78 30000 83148 277.16
1978-79 35000 35628 101.79
1979-80 50000 54490 108.98
1980-81 100000 65649 65.65
1981-82 150000 181805 121.20
1982-83 150000 158723 105.82
1983-84 100000 117315 117.32
1984-85 125000 110753 88.60
1985-86 100000 142062 142.06
1986-87 100000 134768 134.77
1987-88 100000 71472 71.47
1988-89 109000 113954 104.54
1989-90 107000 116798 109.16
1990-91 103197 104860 101.61
1991-92 104200 132757 127.41
1992-93 106100 138080 130.14
1993-94 108023 122314 113.23
1994-95 116800 115160 98.60
1995-96 119100 120692 101.34
1996-97 121300 128824 106.20
1997-98 0 139053  
1998-99 0 103023  
1999-00 0 113072  
2000-01 126000 125779 99.82
2001-02 126000 124807 99.05
2002-03 129000 119556 92.68
2003-04 129000 116081 89.99
2004-05 127600 121332 95.09
2005-06 141485 117587 83.11
       
District  Wise Achievements Under DT ( 5-6 Yrs.) In HP
Since 2003-2004
          DT (5-6 Yrs.)      
DISTRICT 2005-06 2004-05 2003-04
  TARGET ACH. %Age Ach. Target ACH. %Age Ach. TARGET ACH. %Age Ach.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
1.Bilaspur 7950 5720 71.95 7158 6221 86.91 7235 6033 83.39
2.Chamba 10740 11358 105.75 9672 11587 119.80 9790 10210 104.29
3.Hamirpur 9625 7209 74.90 8665 6685 77.15 8760 6571 75.01
4.Kangra 31210 24307 77.88 28110 25325 90.09 28450 26710 93.88
5.Kinnaur 1825 1777 97.37 1633 1813 111.02 1640 2024 123.41
6.Kullu 8715 7765 89.10 8013 8492 105.98 8075 8598 106.48
7.L & Spiti 775 509 65.68 690 546 79.13 710 619 87.18
8.Mandi 21010 16277 77.47 18925 15543 82.13 19140 17330 90.54
9.Shimla 16840 15172 90.10 15170 18309 120.69 15340 11829 77.11
10.Sirmaur 10680 9515 89.09 9633 9025 93.69 9740 8670 89.01
11.Solan 11675 9442 80.87 10515 9021 85.79 10600 9213 86.92
12.Una 10440 8536 81.76 9416 8765 93.09 9520 8274 86.91
IGMC                
         
H.P. 141485 117587 83.11 127600 121332 95.09 121765 110048 90.38