Reproductive Child Health Programme
Year Wise Achievements Under TT ( Pregnant Women) in HP
    TT (PW)
YEAR TARGET ACH. %Age Ach.
1 2 3 4
   
1975-76 15000 14058 93.72
1976-77 20000 17913 89.57
1977-78 30000 20191 67.30
1978-79 20000 17039 85.20
1979-80 20000 21413 107.07
1980-81 25000 23208 92.83
1981-82 50000 48843 97.69
1982-83 80000 64046 80.06
1983-84 90000 63188 70.21
1984-85 100000 51908 51.91
1985-86 100000 63927 63.93
1986-87 124900 71271 57.06
1987-88 137000 74809 54.61
1988-89 138000 86588 62.74
1989-90 142000 94115 66.28
1990-91 140126 101842 72.68
1991-92 141500 111923 79.10
1992-93 147500 117983 79.99
1993-94 150120 115322 76.82
1994-95 162100 119424 73.67
1995-96 158100 124584 78.80
1996-97 158100 145516 92.04
1997-98 155570 139739 89.82
1998-99 155570 136714 87.88
1999-00 148000 137517 92.92
2000-01 155930 137696 88.31
2001-02 164930 145288 88.09
2002-03 152000 143838 94.63
2003-04 156750 142906 91.17
2004-05 147380 139205 94.45
2005-06 145775 136762 93.82
       
District  Wise Achievements Under TT ( Pregnant Women) In HP
Since 2000-2001
        TT  (PREGNANT WOMEN)                        
DISTRICT 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01
  TARGET ACH. %Age Ach. Target ACH. %Age Ach. TARGET ACH. %Age Ach. TARGET ACH. %Age Ach. TARGET ACH. %Age Ach. TARGET ACH. %Age Ach.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
1.Bilaspur 8190 7680 93.77 8368 7864 93.98 8795 8215 93.41 8525 8030 94.19 9250 8406 90.88 8900 8183 91.94
2.Chamba 11065 10039 90.73 10072 10095 100.23 11835 9544 80.64 11535 8785 76.16 12500 8609 68.87 11870 9467 79.76
3.Hamirpur 9910 9498 95.84 10210 9421 92.27 10630 10305 96.94 10320 10104 97.91 11180 9880 88.37 11130 9817 88.2
4.Kangra 32160 29996 93.27 33467 31488 94.09 34530 33564 97.2 33520 34720 103.58 36320 35150 96.78 35410 32071 90.57
5.Kinnaur 1880 1644 87.45 1786 1647 92.22 2165 1691 78.11 1930 1908 98.86 2280 2457 107.76 2150 1429 66.47
6.Kullu 8980 8741 97.34 9255 8571 92.61 9800 9147 93.34 9515 8775 92.22 10300 7668 74.45 9120 7122 78.09
7.L & Spiti 800 507 63.38 595 510 85.71 860 469 54.53 835 479 57.37 750 532 70.93 935 584 62.46
8.Mandi 21650 19234 88.84 21756 19967 91.78 23240 21085 90.73 22555 21763 96.49 24450 20319 83.1 23400 20556 87.85
9.Shimla 17350 16356 94.27 17423 16216 93.07 18630 14834 79.62 18075 15263 84.44 17200 15001 87.22 16760 14198 84.71
10.Sirmaur 11000 11034 100.31 11327 11239 99.22 11820 11436 96.75 11475 12083 105.3 12450 12480 100.24 11450 11296 98.66
11.Solan 12025 12083 100.48 12245 12189 99.54 12890 12183 94.52 12495 11903 95.26 13550 11810 87.16 11525 11556 100.27
12.Una 10765 9950 92.43 10876 9998 91.93 11555 10433 90.29 11220 10025 89.35 12150 12057 99.23 11420 10216 89.46
IGMC             2550 919 36.04 1860 1201 64.57
           
H.P. 145775 136762 93.82 147380 139205 94.45 156750 142906 91.17 152000 143838 94.63 164930 145288 88.09 155930 137696 88.31